Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) Licence.																																																																								
"Citation: Pan, Mengdi; Schicks, Judith M. (2021): Raman spectroscopic data from gas hydrates formed from a complex gas mixture with different gas supply conditions. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/GFZ.3.1.2021.003"																																																																								
																																																																								
hydrate phase																																																																								
					Relative Raman scattering cross-section factor (sigma)																																																																			
					Molecule	Raman shift	sigma	Molecule	Raman shift	sigma	Molecule	Raman shift	sigma	Molecule	Raman shift	sigma																																																								
					CH4	2917	8.55	C2H6	993	1.17	C3H8	870	1.6	iso-C4H10	794	2.8																																																								
														n-C4H10	829	1.9																																																								
																																																																								
																																																																								
Date	Time	Crystal number	"Raman band information from the spectra																	"																		Corrected Raman band area							Hydrate composition (mol %)																																												
			CH4 						C2H6 			C3H8			iso-C4H10			n-C4H10			CH4 			C2H6 	C3H8	iso-C4H10	n-C4H10	CH4	C2H6 	C3H8	iso-C4H10	n-C4H10																																								
	t=0, 8:31:00		Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	2905	2915	TOTAL	994	871	810	838																																													
2020-02-16	08:57:00	P1 	2900.84	8.66	3890.69	2912.92	6.13	32929.02	991.43	2.14	520.20	875.21	3.88	3638.83	810.00	3.34	716.56	839.40	9.14	208.01	455.05	3851.35	4306.40	444.62	2274.27	255.91	109.48	58.27	6.02	30.77	3.46	1.48																																								
2020-02-16	09:07:00	P1 	2900.58	6.73	1330.04	2912.87	6.19	17325.75	991.51	2.31	206.43	875.27	3.96	1835.75	810.87	3.07	355.63	839.27	3.34	44.58	155.56	2026.40	2181.96	176.44	1147.34	127.01	23.46	59.68	4.83	31.38	3.47	0.64																																								
2020-02-16	09:20:00	P1 	2900.53	5.49	443.21	2912.98	6.41	13528.76	991.55	3.29	167.93	875.20	3.89	1412.19	810.92	2.66	238.83	837.15	0.59	10.20	51.84	1582.31	1634.15	143.53	882.62	85.30	5.37	59.40	5.22	32.08	3.10	0.20																																								
2020-02-16	09:40:00	P1 	2900.96	7.13	1123.02	2913.14	6.75	18723.87	991.50	2.51	238.09	875.23	3.83	1894.65	810.97	2.78	347.10	839.58	3.20	41.26	131.35	2189.93	2321.27	203.50	1184.16	123.96	21.72	60.22	5.28	30.72	3.22	0.56																																								
2020-02-16	10:04:00	P1 	2900.25	6.57	681.95	2912.94	6.65	12748.70	991.66	4.49	174.45	875.27	3.71	1047.04	810.94	3.10	251.95	836.31	1.27	19.88	79.76	1491.08	1570.84	149.10	654.40	89.98	10.46	63.47	6.02	26.44	3.64	0.42																																								
2020-02-16	10:14:00	P1 	2900.23	3.51	5504.71	2913.46	5.94	52637.14	991.68	2.38	2246.30	876.69	3.98	4789.69	810.44	3.45	698.38	839.80	8.38	610.08	643.83	6156.39	6800.22	1919.91	2993.56	249.42	321.09	55.36	15.63	24.37	2.03	2.61																																								
2020-02-16	10:39:00	P1 	2900.13	3.44	1255.75	2913.48	5.96	13788.51	991.66	2.22	620.27	876.70	3.94	1164.80	810.45	3.86	174.22	838.20	6.57	162.07	146.87	1612.69	1759.56	530.15	728.00	62.22	85.30	55.59	16.75	23.00	1.97	2.69																																								
2020-02-16	10:59:00	P1 	2901.07	7.68	1557.10	2913.92	6.05	16727.69	991.54	2.29	205.64	875.23	3.80	1853.24	810.95	2.80	351.54	838.19	4.86	51.10	182.12	1956.45	2138.57	175.76	1158.28	125.55	26.89	58.99	4.85	31.95	3.46	0.74																																								
2020-02-16	11:09:00	P1 	2899.38	4.88	4458.71	2913.45	5.90	47361.35	991.67	2.15	1982.72	876.70	3.94	4118.83	810.49	3.61	566.64	839.40	9.80	471.17	521.49	5539.34	6060.83	1694.63	2574.27	202.37	247.98	56.22	15.72	23.88	1.88	2.30																																								
2020-02-16	11:18:00	P1 	2900.15	3.31	2379.23	2913.41	5.79	23960.78	991.68	2.03	1086.97	876.68	3.91	2045.67	810.55	3.07	259.29	838.85	4.35	148.16	278.27	2802.43	3080.70	929.03	1278.54	92.60	77.98	56.43	17.02	23.42	1.70	1.43																																								
2020-02-16	11:29:00	P1 	2900.14	3.19	2770.37	2913.51	5.82	31171.14	991.70	2.22	1324.45	876.72	3.97	2790.71	810.43	2.81	353.08	839.06	6.61	265.59	324.02	3645.75	3969.77	1132.01	1744.19	126.10	139.78	55.82	15.92	24.53	1.77	1.97																																								
2020-02-16	11:50:00	P1 	2900.18	4.14	2567.68	2913.00	7.75	44936.54	991.76	1.97	1026.90	876.75	3.90	3930.16	810.50	2.86	377.50	838.75	5.77	256.01	300.31	5255.74	5556.05	877.69	2456.35	134.82	134.74	60.66	9.58	26.82	1.47	1.47																																								
2020-02-16	12:00:00	P1 	2899.99	3.87	4146.05	2913.39	5.91	34731.23	991.65	2.17	1397.12	876.68	4.00	3161.34	810.42	3.10	402.93	838.37	5.38	242.52	484.92	4062.13	4547.05	1194.12	1975.84	143.90	127.64	56.92	14.95	24.73	1.80	1.60																																								
																																																																								
																																																																								
2020-02-17	09:17:00	P1 	2901.12	4.16	1005.85	2912.11	7.74	18497.00	991.95	2.08	611.44	876.99	3.84	1228.71	810.83	3.48	164.74	838.25	5.03	104.52	117.64	2163.39	2281.04	522.60	767.94	58.84	55.01	61.89	14.18	20.84	1.60	1.49																																								
2020-02-17	09:27:00	P2	2900.92	4.26	985.83	2912.02	7.55	17980.58	991.89	2.08	554.98	876.92	3.83	1259.59	810.62	2.20	127.37	839.37	4.99	86.19	115.30	2102.99	2218.29	474.34	787.24	45.49	45.36	62.12	13.28	22.05	1.27	1.27																																								
2020-02-17	09:36:00	P3	2900.95	4.27	889.78	2912.02	7.92	16329.71	991.81	2.17	561.98	876.85	3.88	1183.70	810.51	3.19	180.77	838.83	2.82	83.08	104.07	1909.91	2013.98	480.32	739.81	64.56	43.73	60.26	14.37	22.13	1.93	1.31																																								
2020-02-17	09:45:00	P4	2900.89	4.63	602.88	2912.01	7.88	15210.45	991.88	2.08	513.92	876.90	3.88	951.06	810.89	1.33	74.58	837.51	2.22	39.99	70.51	1779.00	1849.51	439.25	594.41	26.64	21.05	63.10	14.99	20.28	0.91	0.72																																								
2020-02-17	09:57:00	P5	2900.93	4.41	1257.90	2913.92	7.57	23702.47	991.84	2.12	759.02	876.87	3.89	1579.85	810.49	2.75	192.69	838.41	5.12	158.24	147.12	2772.22	2919.34	648.74	987.41	68.82	83.28	62.01	13.78	20.97	1.46	1.77																																								
2020-02-17	10:07:00	P6	2900.82	4.58	1482.98	2912.07	8.01	26094.24	991.80	2.15	850.83	876.77	4.13	1867.86	810.52	3.72	262.72	839.27	5.81	177.76	173.45	3051.96	3225.41	727.21	1167.41	93.83	93.56	60.77	13.70	22.00	1.77	1.76																																								
2020-02-17	10:16:00	P7	2900.99	4.15	976.33	2912.01	7.73	16755.41	991.76	2.02	531.65	876.85	4.26	1186.30	810.80	2.65	133.89	839.05	3.57	77.06	114.19	1959.70	2073.89	454.40	741.44	47.82	40.56	61.76	13.53	22.08	1.42	1.21																																								
2020-02-17	11:33:00	P8	2900.91	4.74	772.46	2913.97	7.92	13542.90	991.71	2.15	450.52	876.70	4.06	889.76	810.51	3.43	114.06	837.98	4.61	62.27	90.35	1583.96	1674.31	385.06	556.10	40.74	32.77	62.27	14.32	20.68	1.51	1.22																																								
2020-02-17	11:43:00	P9	2901.38	3.57	591.93	2913.67	6.70	8989.63	991.75	2.13	337.52	876.71	3.90	666.56	810.50	4.31	99.71	838.11	1.67	31.71	69.23	1051.42	1120.65	288.48	416.60	35.61	16.69	59.67	15.36	22.18	1.90	0.89																																								
2020-02-17	11:55:00	P10	2901.12	3.61	410.59	2913.66	6.42	7266.65	991.74	2.33	256.72	876.66	4.07	531.11	810.71	2.41	62.78	838.74	4.19	39.14	48.02	849.90	897.92	219.42	331.94	22.42	20.60	60.17	14.70	22.24	1.50	1.38																																								
2020-02-17	12:08:00	P11	2900.99	4.48	1246.88	2913.49	6.21	10025.13	991.73	2.15	413.36	876.84	3.89	838.23	810.52	2.66	96.44	838.71	1.92	40.62	145.83	1172.53	1318.36	353.30	523.89	34.44	21.38	58.56	15.69	23.27	1.53	0.95																																								
2020-02-17	12:30:00	P12	2901.01	3.68	2518.22	2913.47	6.14	30400.58	991.80	1.98	1133.94	876.82	3.85	2375.00	810.63	3.40	330.38	838.15	4.46	172.59	294.53	3555.62	3850.15	969.18	1484.38	117.99	90.84	59.12	14.88	22.79	1.81	1.39																																								
																																																																								
																																																																								
2020-02-18	14:18:00	P1 	2900.82	4.39	1258.60	2912.85	7.61	21984.58	991.65	2.21	780.98	876.74	4.14	1527.02	810.50	3.49	195.94	838.01	5.96	209.14	147.20	2571.30	2718.50	667.50	954.39	69.98	110.07	60.14	14.77	21.11	1.55	2.44																																								
2020-02-18	14:31:00	P2	2901.00	3.95	990.52	2912.97	7.73	17831.85	991.67	2.10	563.33	876.66	4.02	1144.06	810.55	3.01	146.89	839.51	6.72	117.70	115.85	2085.60	2201.45	481.48	715.04	52.46	61.95	62.68	13.71	20.36	1.49	1.76																																								
2020-02-18	14:42:00	P3	2901.03	3.10	1817.70	2912.77	7.36	29599.09	991.74	2.05	999.91	876.79	3.89	2107.74	810.61	3.63	297.40	839.39	6.94	210.22	212.60	3461.88	3674.48	854.62	1317.34	106.21	110.64	60.60	14.10	21.73	1.75	1.82																																								
2020-02-18	15:09:00	P4	2900.63	4.63	2022.14	2912.76	7.37	37847.98	991.74	2.03	1193.91	876.77	3.85	2548.73	810.59	3.35	381.78	839.03	5.24	228.22	236.51	4426.66	4663.17	1020.44	1592.96	136.35	120.12	61.90	13.55	21.15	1.81	1.59																																								
2020-02-18	15:21:00	P5	2900.71	4.18	1416.46	2912.75	7.38	28693.25	991.68	2.15	950.17	876.78	3.77	1693.70	810.56	2.80	205.56	837.97	1.99	73.21	165.67	3355.94	3521.60	812.11	1058.56	73.41	38.53	63.98	14.75	19.23	1.33	0.70																																								
2020-02-18	15:34:00	P6	2900.89	4.20	847.39	2912.58	6.42	10498.58	991.76	2.19	436.12	876.83	3.91	841.74	810.24	1.38	59.83	840.15	0.09	12.00	99.11	1227.90	1327.01	372.75	526.09	21.37	6.32	58.89	16.54	23.34	0.95	0.28																																								
2020-02-18	15:48:00	P7	2900.78	4.44	850.01	2912.94	7.92	14954.85	991.75	2.09	476.63	876.83	3.89	952.93	810.65	3.05	123.92	837.95	4.88	104.03	99.42	1749.11	1848.52	407.38	595.58	44.26	54.75	62.65	13.81	20.19	1.50	1.86																																								
2020-02-18	16:00:00	P8	2900.80	4.29	1198.69	2912.93	7.52	24215.57	991.72	1.91	733.75	876.73	3.89	1559.08	810.53	3.86	243.78	838.36	4.06	118.99	140.20	2832.23	2972.43	627.14	974.43	87.06	62.63	62.93	13.28	20.63	1.84	1.33																																								
2020-02-18	16:10:00	P9	2900.77	4.59	1350.23	2912.87	7.70	25149.39	991.72	1.99	749.71	876.67	3.76	1565.88	810.51	2.29	175.74	838.93	3.38	113.90	157.92	2941.45	3099.37	640.78	978.68	62.76	59.95	64.02	13.24	20.21	1.30	1.24																																								
2020-02-18	16:21:00	P10	2900.64	4.39	1253.35	2912.85	7.66	21170.44	991.78	2.04	681.85	876.74	4.07	1436.15	810.54	3.50	186.98	838.44	7.26	166.27	146.59	2476.07	2622.67	582.78	897.59	66.78	87.51	61.60	13.69	21.08	1.57	2.06																																								
2020-02-18	16:30:00	P11	2900.81	4.12	1497.70	2912.91	7.52	28344.18	991.80	2.01	908.54	876.86	3.85	1923.58	810.53	2.65	221.64	838.89	4.32	129.14	175.17	3315.11	3490.28	776.53	1202.24	79.16	67.97	62.15	13.83	21.41	1.41	1.21																																								
2020-02-18	16:40:00	P12	2900.91	4.24	1332.60	2912.94	7.56	19157.71	991.68	1.98	551.97	876.68	3.85	1271.47	810.53	2.50	154.52	839.12	2.93	59.45	155.86	2240.67	2396.53	471.77	794.67	55.19	31.29	63.92	12.58	21.19	1.47	0.83																																								
																																																																								
																																																																								
2020-02-19	10:29:00	P1 	2901.09	4.33	900.77	2912.19	8.06	12170.55	991.82	1.93	351.40	876.92	3.76	782.46	810.16	5.19	114.87	838.81	1.12	35.31	105.35	1423.46	1528.81	300.34	489.04	41.03	18.58	64.30	12.63	20.57	1.73	0.78																																								
2020-02-19	10:40:00	P2	2901.23	3.41	584.78	2912.70	6.34	9012.30	991.85	2.17	363.30	876.78	3.76	685.64	811.20	2.00	55.48	838.99	9.26	93.52	68.40	1054.07	1122.47	310.51	428.53	19.81	49.22	58.14	16.08	22.20	1.03	2.55																																								
2020-02-19	10:50:00	P3	2900.92	6.29	4569.70	2912.94	7.52	24354.05	991.77	2.51	887.75	876.68	3.65	1565.75	810.85	3.56	227.68	838.45	6.55	116.97	534.47	2848.43	3382.89	758.76	978.59	81.31	61.56	64.28	14.42	18.59	1.54	1.17																																								
2020-02-19	10:59:00	P4	2901.03	4.15	2381.75	2912.90	7.37	41531.40	991.82	2.12	1363.35	876.86	4.14	2919.03	810.70	3.08	376.24	838.68	6.10	276.16	278.57	4857.47	5136.04	1165.26	1824.39	134.37	145.35	61.10	13.86	21.70	1.60	1.73																																								
2020-02-19	11:08:00	P5	2900.95	4.08	1413.79	2912.93	7.48	25962.42	991.76	2.40	859.84	876.78	3.88	1689.16	810.46	3.57	206.55	838.64	5.56	126.09	165.36	3036.54	3201.90	734.91	1055.73	73.77	66.36	62.38	14.32	20.57	1.44	1.29																																								
2020-02-19	11:19:00	P6	2901.16	2.97	380.20	2912.69	6.55	6520.62	991.87	2.32	256.85	876.95	4.27	522.91	810.95	2.95	89.31	837.71	1.17	34.92	44.47	762.65	807.11	219.53	326.82	31.90	18.38	57.50	15.64	23.28	2.27	1.31																																								
2020-02-19	11:36:00	P7	2901.19	5.34	2147.00	2912.46	6.04	10605.17	991.71	2.05	489.63	876.81	3.92	1058.26	810.43	3.13	150.37	838.18	1.85	43.97	251.11	1240.37	1491.48	418.49	661.41	53.70	23.14	56.32	15.80	24.98	2.03	0.87																																								
2020-02-19	14:12:00	P8	2900.84	4.25	1235.12	2912.84	7.68	23589.36	991.75	2.15	702.00	876.78	3.79	1481.71	810.63	3.03	204.49	838.47	5.10	130.54	144.46	2758.99	2903.45	600.00	926.07	73.03	68.71	63.52	13.13	20.26	1.60	1.50																																								
2020-02-19	14:22:00	P9	2900.85	4.51	1302.48	2913.01	7.80	22256.02	991.77	2.11	739.15	876.73	3.78	1434.40	810.50	1.87	141.78	838.94	4.42	114.63	152.34	2603.04	2755.38	631.75	896.50	50.64	60.33	62.70	14.38	20.40	1.15	1.37																																								
2020-02-19	14:42:00	P10	2900.70	4.84	997.81	2912.88	7.63	19617.11	991.68	2.15	627.72	876.73	4.05	1247.68	810.58	2.82	177.21	838.93	6.33	158.73	116.70	2294.40	2411.10	536.51	779.80	63.29	83.54	62.23	13.85	20.13	1.63	2.16																																								
2020-02-19	15:06:00	P11	2900.79	4.34	2202.24	2912.85	7.24	40154.27	991.74	2.08	1233.59	876.79	3.72	2629.50	810.61	2.83	317.52	838.72	4.16	173.77	257.57	4696.41	4953.98	1054.35	1643.44	113.40	91.46	63.05	13.42	20.92	1.44	1.16																																								
2020-02-19	15:15:00	P12	2900.92	4.24	1064.89	2912.92	7.57	19109.91	991.75	2.03	600.29	876.79	4.02	1313.58	810.61	2.23	152.46	837.75	11.40	197.27	124.55	2235.08	2359.63	513.07	820.99	54.45	103.83	61.26	13.32	21.31	1.41	2.70																																								
																																																																								
																																																																								
2020-02-20	10:24:00	P1 	2900.94	4.16	834.85	2913.93	7.85	15459.43	991.72	2.09	520.26	876.76	4.05	1010.22	810.63	2.91	113.18	838.75	3.54	74.42	97.64	1808.12	1905.76	444.67	631.39	40.42	39.17	62.25	14.52	20.62	1.32	1.28																																								
2020-02-20	10:43:00	P2	2900.67	4.54	305.56	2913.52	6.40	5105.48	991.85	2.21	193.17	876.77	4.70	382.38	811.01	4.39	81.56	839.11	5.13	55.28	35.74	597.13	632.87	165.10	238.99	29.13	29.09	57.79	15.08	21.82	2.66	2.66																																								
2020-02-20	10:53:00	P3	2900.88	4.03	1384.73	2913.82	7.30	27237.06	991.74	2.03	874.02	876.80	3.90	1868.63	810.53	3.23	249.60	838.50	5.36	150.71	161.96	3185.62	3347.58	747.03	1167.89	89.14	79.32	61.64	13.75	21.50	1.64	1.46																																								
2020-02-20	11:08:00	P4	2900.89	4.23	2479.40	2913.82	7.19	43916.05	991.72	2.19	1484.45	876.79	3.91	3056.46	810.58	3.33	446.76	839.10	7.37	331.85	289.99	5136.38	5426.37	1268.76	1910.29	159.56	174.66	60.70	14.19	21.37	1.78	1.95																																								
2020-02-20	11:36:00	P5	2900.79	4.51	1529.03	2913.88	7.48	25564.82	991.64	2.20	854.02	876.69	3.96	1740.16	810.40	3.20	214.59	838.81	6.45	169.81	178.83	2990.04	3168.87	729.93	1087.60	76.64	89.37	61.50	14.17	21.11	1.49	1.73																																								
2020-02-20	11:45:00	P6	2900.00	3.55	507.49	2913.66	6.28	8109.34	991.80	2.39	325.96	876.81	3.84	544.29	810.61	3.12	69.72	839.38	11.03	102.84	59.36	948.46	1007.82	278.60	340.18	24.90	54.13	59.09	16.33	19.94	1.46	3.17																																								
2020-02-20	11:55:00	P7	2900.59	4.80	942.85	2913.88	7.80	17460.53	991.83	2.12	533.85	876.87	3.67	1091.22	810.73	2.79	135.90	839.13	5.04	104.00	110.27	2042.17	2152.44	456.28	682.01	48.54	54.74	63.42	13.44	20.09	1.43	1.61																																								
2020-02-20	12:07:00	P8	2900.83	4.76	774.27	2914.03	8.16	12829.78	991.67	2.13	375.03	876.72	4.00	783.14	810.51	3.51	121.51	837.96	1.43	37.41	90.56	1500.56	1591.12	320.54	489.46	43.40	19.69	64.57	13.01	19.86	1.76	0.80																																								
2020-02-20	12:18:00	P9	2900.87	4.23	1184.08	2913.90	7.62	21036.08	991.70	1.81	568.76	876.74	3.75	1256.25	810.47	3.69	194.67	838.76	7.66	151.10	138.49	2460.36	2598.85	486.12	785.16	69.53	79.53	64.66	12.10	19.54	1.73	1.98																																								
2020-02-20	12:29:00	P10	2900.83	4.26	1436.65	2913.82	7.45	27374.18	991.83	1.90	763.43	876.82	3.78	1768.43	810.55	2.96	257.15	837.80	5.22	143.62	168.03	3201.66	3369.69	652.50	1105.27	91.84	75.59	63.64	12.32	20.87	1.73	1.43																																								
2020-02-20	15:02:00	P11	2900.06	4.35	1462.16	2913.36	5.90	9876.60	991.55	2.23	365.06	876.53	3.96	792.51	809.94	4.30	135.47	837.92	2.32	34.91	171.01	1155.16	1326.17	312.02	495.32	48.38	18.37	60.27	14.18	22.51	2.20	0.84																																								
2020-02-20	15:12:00	P12	2900.82	4.10	2026.46	2913.78	7.25	36709.85	991.61	2.03	1271.89	876.61	4.10	2557.04	810.21	3.74	362.30	839.37	9.21	359.67	237.01	4293.55	4530.56	1087.09	1598.15	129.39	189.30	60.13	14.43	21.21	1.72	2.51																																								
																																																																								
																																																																								
gas phase																																																																								
																																																																								
																																																																								
Date	Time	"Raman band information from the spectra																																	"															Corrected Raman band area					Gas composition (mol %)																																																		
		CH4 			C2H6 			C3H8			iso-C4H10			n-C4H10			CH4	C2H6 	C3H8	iso-C4H10	n-C4H10	CH4	C2H6 	C3H8	iso-C4H10	n-C4H10																																														
		Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area																																																								
2020-02-16	09:48:00	2915.99	1.13	14641.72	992.21	2.15	329.97	868.16	2.33	585.32	795.71	2.33	111.05	829.22	1.30	9.56	1712.48	282.03	365.83	39.66	5.03	71.20	11.73	15.21	1.65	0.21																																														
2020-02-16	10:16:00	2917.17	1.24	7744.99	993.33	3.62	229.33	869.01	3.40	131.36	795.04	0.50	5.78	829.79	1.30	22.15	905.85	196.01	82.10	2.06	11.66	75.63	16.37	6.85	0.17	0.97																																														
2020-02-16	12:39:00	2917.44	1.30	10834.90	993.86	4.48	127.16	869.58	8.35	155.55	798.17	1.80	32.95	829.12	1.69	17.76	1267.24	108.68	97.22	11.77	9.34	84.81	7.27	6.51	0.79	0.63																																														
2020-02-17	10:45:00	2917.55	1.09	9998.56	993.24	4.27	134.87	868.92	4.60	37.12	794.31	0.93	6.95	829.84	3.50	19.74	1169.42	115.27	23.20	2.48	10.39	88.54	8.73	1.76	0.19	0.79																																														
2020-02-17	11:20:00	2917.52	1.05	11546.8	992.84	4.51	98.88	868.34	0.78	14.34	798.78	0.33	13.64	829.54	0.57	8.44	1350.50	84.51	8.96	4.87	4.44	92.93	5.82	0.62	0.34	0.31																																														
2020-02-18	14:54:00	2917.56	1.06	16205	992.88	3.8	145.587	869.01	1.01	46.77	797.15	3.80	23.76	830.14	2.24	39.22	1895.32	124.43	29.23	8.48	20.64	91.20	5.99	1.41	0.41	0.99																																														
2020-02-19	14:07:00	2917.44	1.05	13489.4	992.51	4.96	111.70	869.63	3.69	70.72	798.1	0.93	11.50	828.37	0.60	6.29	1577.71	95.47	44.20	4.11	3.31	91.47	5.54	2.56	0.24	0.19																																														
2020-02-20	10:35:00	2917.6	1.07	14513	993.42	3.69	70.13	870.17	2.57	9.06	797.70	1.09	6.80	829.52	0.88	3.43	1697.43	59.94	5.66	2.43	1.81	96.05	3.39	0.32	0.14	0.10																																														
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
